

| 規(guī)格mm | 精度等級(jí)um | ||
| 1級(jí) | 2級(jí) | 3級(jí) | |
| φ 300×80 | 11 | 22 | 60 | 
| φ 500×100 | 13 | 26 | 70 | 
| φ 800×150 | 16 | 32 | 80 | 
| φ 1000×180 | 20 | 40 | 100 | 
| φ 1200×200 | 22 | 44 | 110 | 
| φ 1500×200 | 23 | 46 | 120 | 
| φ 1800×220 | 26 | 52 | 130 | 
| φ 2000×250 | 28 | 56 | 140 | 
| φ 2500×300 | 32 | 64 | 160 | 
| φ 3000×400 | 36 | 72 | 180 | 
| φ 3500×400 | 40 | 80 | 200 | 
| φ 4000×450 | 44 | 88 | 220 | 
