

| 規(guī)格(mm) | 工作面的平面度 | 工作面的垂直度.平行度及V型槽對底部和側(cè)面的平行度 | ||||
| 精度等級(μm) | ||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
| 100×100×100 | 3.5 | 7 | 15 | 7 | 15 | 30 | 
| 150×150×150 | 4 | 9 | 17 | 8 | 18 | 35 | 
| 200×200×200 | 4.5 | 10 | 20 | 9 | 20 | 40 | 
| 
                
                  250×250×250
                
               | 5 | 11 | 22 | 10 | 22 | 45 | 
| 300×300×300 |  | 12 | 25 |  | 25 | 50 | 
| 400×400×400 |  | 15 | 30 |  | 30 | 60 | 
| 500×500×500 |  |  | 35 |  |  | 70 | 
| 600×600×600 |  |  | 40 |  |  | 80 | 
