

| 項(xiàng)      目 | 單 位 | XK2200 | 
| 工作臺(tái)面積(長(zhǎng)x寬) | mm | 2200x340 | 
| T型槽數(shù) | 3x14 | |
| 三向行程(縱x橫x垂) | mm | 2200x400x400 | 
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 6000 | 
| 主軸孔錐度 | BT40 | |
| 主軸電機(jī)功率 | Kw | 4.0/5.5 | 
| 冷卻電機(jī)功率 | W | 120 | 
| 控制系統(tǒng)(選配) | KND系統(tǒng)、臺(tái)灣寶元 | |
| 聯(lián)動(dòng)軸(選配第四軸) | 軸 | 3+1 | 
| 三向伺服電機(jī) | 三菱 | |
| 三向移動(dòng)設(shè)定單位 | mm | 0.001 | 
| 三向進(jìn)給電機(jī)功率(選配) | Kw | 1.5 | 
| 主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 100 | 
| 定位精度 | mm | ±0.015 | 
| 重復(fù)定位精度 | mm | ±0.015 | 
| 機(jī)床重量 | Kg | 3950kg | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 3800x2500x2300 | 
