

| 型 號 | CDE6140A/CDE6240A | CDE6150A/CDE6250A | CDE6166A/CDE6266A | 
| 基本規(guī)格 | |||
| 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 400 | 500 | 660 | 
| 馬鞍內(nèi)工件回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 700 | 760 | 910 | 
| 馬鞍內(nèi)有效長度 (mm) | 260 | ||
| 工件長度 (mm) | 750/1000/1500/2000/3000 | ||
| 車削長度 (mm) | 700/950/1450/1950/2950 | ||
| 主軸至床身平面導(dǎo)軌距離 (mm) | 220 | 250 | 325 | 
| 刀架上工件回轉(zhuǎn)直徑 (mm) | 220 | 290 | 430 | 
| 主軸箱 | |||
| 主軸孔直徑 (mm) | 52 | ||
| 主軸孔前端錐度 | 莫氏6號 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 11~1400(22級) | ||
| 進(jìn)給箱(公制絲杠/英制絲杠) | |||
| 縱向進(jìn)給量 (mm/r)/(in/r) | 0.035~2.842 (63種)/ 0.0013~0.1057 (63種) | ||
| 橫向進(jìn)給量 (mm/r)/(in/r) | 0.009~0.804/ 0.0003~0.0304 | ||
| 公制螺紋 (mm) | 0.5~240 (66種)/ 0.5~160 (43種) | ||
| 模數(shù)螺紋 (mm) | 0.25~120 (57種)/ 0.25~80 (38種) | ||
| 英制螺紋 (TPI) | 80~1/4 (49種)/ 80~1/4 (47種) | ||
| 徑節(jié)螺紋 (DP) | 160~7/16(50種)/ 160~7/16 (48種) | ||
| 周節(jié)螺紋 (CP) | 5~1/16(31種)/ | ||
| 刀架 | |||
| 主軸中心至刀具支撐面距離 (mm) | 27 | ||
| 車刀刀桿的尺寸 (mm) | 25 ×25 | ||
| 小刀架的行程 (mm) | 150 | ||
| 小刀架的回轉(zhuǎn)角度 | ±45° | ||
| 刀架橫向移動的螺距 (mm) | 5 | ||
| 橫向行程 (mm) | 348 | 373 | |
| 縱向行程 (mm) | 700/950/1450/1950/2950 | ||
| 橫向快移速度 (m/min) | 1.15 | ||
| 縱向快移速度 (m/min) | 4 | ||
| 溜板箱 | |||
| 縱向絲杠直徑 (mm) | 40 (13/4〃) | ||
| 縱向絲杠螺距 (mm) | 12 (1/2〃) | ||
| 齒條模數(shù) (mm) | 2.5 | ||
| 尾座 | |||
| 套筒直徑 (mm) | 75 | ||
| 套筒行程 (mm) | 150 | ||
| 套筒錐孔錐度 | 莫氏5號 | ||
| 尾座體橫向移動量 (mm) | ±15 | ||
| 主電機(jī) | |||
| 功率/轉(zhuǎn)速 (kW)/(rpm) | 7.5 / 1440 | ||
| 長 (mm) | 2400/2650/3150/3650/4650 | ||
| 寬 (mm) | 1198 | 1198 | 1223 | 
| 高 (mm) | 1362 | 1401 | 1545 | 
| 機(jī)床凈重 | |||
| CDE61—系列 (kg) | 2000-2410 | 2100-2510 | 2165-3145 | 
| CDE62—系列 (kg) | 2020-2430 | 2120-2530 | 2185-3165 | 
