

花崗石平臺(tái)介紹:我廠(chǎng)生產(chǎn)的花崗石精密量具大理石平臺(tái),采用“濟(jì)南青”花崗石料經(jīng)機(jī)械 加工,手工精研而成。黑色光澤,結(jié) 構(gòu)精密質(zhì)地均勻,穩(wěn)定性好。強(qiáng)度大、硬度高
| 規(guī)格(mm ) | 花崗石平板 精度等級(jí) | |||
| 000 級(jí)平面度 | 00 級(jí)平面度 | 0 級(jí)平面度 | 1 級(jí)平面度 | |
| 平面度公差(um ) | ||||
| 300×300×70 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 | 
| 300×400×70 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 
| 400×400×70 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | 
| 400×500×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | 
| 400×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | 
| 400×630×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | 
| 450×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | 
| 500×600×100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 | 
| 500×800×100 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
| 600×900×100 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 600×900×130 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 1000×630×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 1000×750×150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 1000×1000×150 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 
| 1000×1500×200 | 2.9 | 5.7 | 11.3 | 22.6 | 
| 1000×1600×200 | 3 | 6 | 12 | 24 | 
| 1000×2000×200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | 
| 1500×2000×200 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 
| 1500×2000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 
| 1500×3000×300 | 3.5 | 7 | 14 | 28 | 
| 2000×3000×300 | 4.5 | 8 | 18 | 36 | 
| 2000×4000×400 | 5.5 | 11 | 22 | 44 | 
