

HDX35 系列端面銑床參數(shù)
| (150 ) | ||||
| 
 | 型號(hào) | HDX3565*150 | HDX3565*150 | |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 
 | 
 | 
| 1 | 工作臺(tái)面積(寬* 長(zhǎng)) | mm | 650*1500 | 800*1500 | 
| 2 | 工作臺(tái)行程 | mm | 750 | 無(wú) | 
| 3 | 主軸中心垂向行程 | mm | 1000 | 1000 | 
| 4 | 工作臺(tái)進(jìn)給速度范圍(無(wú)級(jí)) | mm/mim | 802500 | 80-2500 | 
| 5 | 工作臺(tái)垂向進(jìn)給速度范圍(無(wú)級(jí)) | mm/mim | 50-800 | 無(wú) | 
| 6 | 主電機(jī)功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 
| 7 | 工作臺(tái)進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 
| 8 | 主軸垂向進(jìn)給電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 無(wú) | 
| 9 | 主銑頭轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 80-400 | 80-400 | 
| 10 | 主軸端機(jī)到工作臺(tái)側(cè)面距離 | mm | 120 | 120 | 
| 11 | 銑銷頭主軸規(guī)格 | 
 | No50 | No50 | 
| 12 | 主軸頭外徑尺寸 | mm | 128.57 | 128.57 | 
| 13 | 主軸橫向行程(手動(dòng)) | mm | 200 | 80 | 
| 14 | 機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)* 寬* 高) | mm | 4700*2000*2100 | 4700*1300*1900 | 
| 15 | 機(jī)床重量(約) | kg | 4000 | 3000 | 
| 16 | 備注 | 
 | 銑頭可升降 | 銑頭固定 | 
