

| 
            規(guī)格(mm)
           | 相領(lǐng)兩測(cè)量面垂直度 | 測(cè)量面直線度 | 相對(duì)測(cè)量面平行度 | |||
| 精度等級(jí)um | ||||||
| 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
| 160 | 2 | 4 | >0.8 | >1.7 | 2 | 4 | 
| 200 | 2 | 4 | 0.9 | 1.8> | 2 | 4 | 
| 250 | 2.2 | 4.5 | 1 | 2 | 2.2 | 4.5 | 
| 315 | 2.6 | 5.2 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 5.5 | 
| 400×400 | 3 | 6 | 1.3 | 2.6 | 3 | 6 | 
| 500×500 | 3.5 | 7 | 1.5 | 3 | 3.5 | 7 | 
