

表1
| 
 規(guī) 格 | 
 對角線d mm | 精度等級 | |||
| 000 | 00 | 0 | 1 | ||
| 平面度公差值um | |||||
| 160×100 | 189 | 1.5 | 2.5 | 5 | 10 | 
| 160×160 | 226 | ||||
| 250×160 | 297 | 3 | 5.5 | 11 | |
| 250×250 | 353 | ||||
| 400×250 | 472 | 6 | 12 | ||
| 400×400 | 566 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 | 
| 630×400 | 746 | 7 | 14 | ||
| 630×630 | 891 | 4 | 8 | 16 | |
| 1000×630 | 1182 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 | 
| 1000×1000 | 1414 | 5 | 10 | 20 | |
| 1600×1000 | 1887 | 3 | 6 | 12 | 23 | 
| 1600×1600 | 2262 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 | 
| 2500×1600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 | 
| 4000×2500 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 | 
| 注 1        表中數(shù)值均按標準溫度 2 計算公式: 000級:1×(1+d/1000)0級:4×(1+d/1000) 00級:2×(1+d/1000)1級:8×(1+d/1000) 式中:d工作面對角線長度,mm。 3        距工作面邊緣 | |||||
表2 um
| 精度等級 | 000 | 00 | 0 | 1 | 
| 平板工作面平面波動量 | 2 | 4 | 8 | 16 | 
表3
| 規(guī)格 | 對角線d | 集中載荷區(qū)域為∮D的圓 | 額定載荷 N | 允許撓度值 um | 
| mm | ||||
| 160×100 | 189 | — | — | — | 
| 160×160 | 226 | |||
| 250×160 | 297 | |||
| 250×250 | 353 | ∮120 | 375 | 1.5 | 
| 400×250 | 472 | |||
| 400×400 | 566 | 500 | 2 | |
| 630×400 | 746 | |||
| 630×630 | 891 | ∮190 | ||
| 1000×630 | 1182 | |||
| 1000×1000 | 1414 | 625 | 2.5 | |
| 1600×1000 | 1887 | ∮300 | 750 | 3 | 
| 1600×1600 | 2262 | |||
| 2500×1600 | 2968 | 1000 | 4 | |
| 4000×2500 | 4717 | 1500 | 6 | |