

| 鋼號 | 淬火溫度(℃) | 常用冷卻介質 | 淬火后硬度(HRC) | 回火溫度(℃) | 回火后硬度(HRC) | 
| GCr9 | 820 ~850 | 油、硝鹽、堿浴 | 62 ~66 | 130 ~170 | 62 ~65 | 
| GCr15 | 830 ~860 | 油、硝鹽、堿浴 | 62 ~66 | 130 ~170 | 62 ~65 | 
| GCr15SiMn | 820 ~850 | 油、硝鹽、堿浴 | 62 ~66 | 130 ~170 | 62 ~65 | 
| CrWMn | 820 ~850 | 油、硝鹽、堿浴 | 62 ~66 | 130 ~170 | 62 ~65 | 
| 9Mn2V | 780 ~810 | 油、硝鹽、堿浴 | ≥62 | 130 ~170 | ≥60 | 
| 
                
                  T | 750 ~780 | 水、硝鹽、堿浴 | 62 ~65 | 130 ~150 | ≥62 | 
| 
                
                  T | 760 ~790 | 水、硝鹽、堿浴 | 62 ~65 | 130 ~160 | ≥62 | 
| 
                
                  T | 760 ~790 | 水、硝鹽、堿浴 | 62 ~65 | 130 ~160 | ≥62 | 
| 9Cr18MoV | 1050 ~1070 | 油 | >55 | 
                
                  200
                
                
                  ~
                  
                    300 | 
                
                  53
                
                
                  ~
                  
                    58 | 
| 65Mn | 790 ~820 | 水、油 | >56 | 
                
                  300 | 
                
                  52 |